
公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2026-02-04 Chile, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 7
交易次數(shù) 19
總金額 723573.02
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Chile | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190109 | ||
| 進(jìn)口商 | SANDVIK CHILE S.A. ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 94879000 | 所在關(guān)區(qū) | METROPOLITANA |
| 裝運(yùn)港 | AMSTERDAM | 目的港 | AEROPUERTO COM. A. M |
| 原產(chǎn)國 | designated place of origin | 裝貨國 | IRLANDA |
| 商品編碼 | 84314320 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 2.18 |
| 編碼描述 | PARTES PARA UNIDAD DE PERFORACION O DE SONDEO P/MAQUINAS DE LAS SUBPTDAS 8430.41 U 8430.49 | ||
| 商品描述 | CONECTORDE ACERO譯 | ||
| 嘜頭or型號(hào) | PARTE DEUNIDAD DE PERFORACION | 品牌 | SANDVIK-F |
| 包裝類型 | PALLETS, TABLEROS | ||
| 數(shù)量 | 0.6171 | 數(shù)量單位 | KILOGRAMOS NETOS |
| 重量 | 2540.03 | 毛重 | - |
| 成交方式 | OTRO | 總價(jià)(USD) | 34.32 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 55.6086 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 0.0135 |
| CIF總價(jià)(USD) | 36.3 | CIF單價(jià) | 58.82 |
| 運(yùn)費(fèi) | 1.95 | 保費(fèi) | 0.03 |
| 運(yùn)輸方式 | AEREO | 船名 | - |
-
7產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
723573.02總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
目的港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170113 | 39076900 | China | SHANGAI | VALPARAISO | ||
| 20170303 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170321 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170320 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170202 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170228 | 84389000 | - | MIAMI | AEROP.A.M.BENITEZ | ||
| 20170113 | 84439100 | - | MIAMI | AEROP.A.M.BENITEZ | ||
| 20170120 | 85013210 | - | MIAMI | AEROP.A.M.BENITEZ | ||
| 20170202 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO | ||
| 20170228 | 39076100 | South Korea | BUSAN CY (PUSAN) | VALPARAISO |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)